料金表
整体メニュー
頭痛 | 2,980円 |
---|---|
首の痛み・寝違え | 2,980円 |
肩の痛み・肩こり | 2,980円 |
四十肩・五十肩 | 2,980円 |
慢性腰痛 | 2,980円 |
ヘルニア | 2,980円 |
坐骨神経痛 | 2,980円 |
背中の痛み | 2,980円 |
股関節痛 | 2,980円 |
膝痛 | 2,980円 |
骨盤矯正 | 2,980円 |
肩甲骨はがし | 2,980円 |
腱鞘炎・テニス肘 | 2,980円 |
自律神経の乱れ | 2,980円 |
起立性調節障害 | 2,980円 |
コンディショニング | 2,980円 |
巻き爪・フットケア | 0円 (初回カウンセリング) |
美容メニュー
産後骨盤矯正 | 2,980円 |
---|---|
O脚矯正 | 3,980円 |
美容鍼 | 3,980円 |
鍼治療メニュー
鍼治療 | 2,980円 |
---|---|
美容鍼 | 3,980円 |
交通事故・むち打ち
保険適用 | 0円 |
---|
保険施術
初回 | 730円~1,980円 |
---|---|
2回目 | 310円~700円 |
3回目以降 | 190円~580円 |